ประเภทบัญชีปลายทาง (บัญชีบุคคลธรรมดา หรือบัญชีนิติบุคลคล) และช่องทางการรับเงิน (บัญชีธนาคาร, อี-วอลเล็ท หรือรับเป็นเงินสด) แตกต่างกันตามแต่ประเทศปลายทาง ดังนี้
| สกุลเงิน | ประเทศ | ช่องทางการรับเงิน | ประเภทบัญชีปลายทาง |
| AUD | Australia | บัญชีธนาคาร | บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล |
| CNY | China | Alipay Wallet | บุคคลธรรมดา |
| EUR | Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Vatican City | บัญชีธนาคาร | บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล |
| GBP | United Kingdom | บัญชีธนาคาร | บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล |
| INR | India | บัญชีธนาคาร | บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล |
| UPI Wallet | บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล | ||
| Cash pickup ตรวจสอบจุดรับเงิน | บุคคลธรรมดา | ||
| JPY | Japan | บัญชีธนาคาร | บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล |
| LKR | Sri Lank | บัญชีธนาคาร | บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล |
| eZCash Wallet | บุคคลธรรมดา | ||
| Cash pickup ตรวจสอบจุดรับเงิน | บุคคลธรรมดา | ||
| NPR | Nepal | บัญชีธนาคาร | บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล |
| eSewa Wallet | บุคคลธรรมดา | ||
| Cash pickup ตรวจสอบจุดรับเงิน | บุคคลธรรมดา | ||
| USD | United States | บัญชีธนาคาร | บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล |
| VND | Vietnam | บัญชีธนาคาร | บุคคลธรรมดา |
| Cash pickup ที่ Sacombank ตรวจสอบจุดรับเงิน | บุคคลธรรมดา |

.png)